AÑO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POBLACIÓN ATENDIDA | 206 | 2,100 | 4,101 | 7,405 | 6,513 | 13,653 | 29,904 | 35,411 | 99,293 |
Orientaciones | 721 | 7,350 | 14,354 | 25,918 | 22,796 | 47,787 | 56,908 | 64,415 | 240,299 |
Detecciones | 387 | 6,645 | 12,129 | 22,230 | 15,460 | 11,297 | 10,238 | 12,228 | 90,614 |
Consultas médicas | 113 | 896 | 2,788 | 4,751 | 2,640 | 3,789 | 3,439 | 4,072 | 22,488 |
Afiliados al Seguro Popular | -- | 857 | 7,924 | 14,937 | 16,808 | 16,800 | 14,310 | 13,429 | 85,065 |
Referencias a servicios de salud | 3 | 33 | 37 | 72 | 30 | 21 | 26 | 24 | 246 |
Atenciones psicológicas | -- | -- | 28 | 241 | 583 | 353 | 432 | 135 | 1,772 |
Tamizajes de salud mental | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,902 | 1,804 | 3,706 |
TOTAL DE SERVICIOS OFRECIDOS | 1,224 | 15,781 | 37,260 | 68,149 | 58,317 | 80,047 | 87,255 | 96,107 | 444,190 |
FUENTE: Módulo de Atención a la Salud Integral del Migrante Repatriado, CSFMEU, 2012-2020.